АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
При заказе манипуляторов клиенты должны указать следующую информацию:
- Тип и габариты груза, количество единиц;
- Адрес отправки и доставки товара;
- Информацию о качестве дороги, наличии ЛЭП и других преград.
На основе этих данных компания подберет автомобиль, определит оптимальный маршрут и цену услуги.
Чем аренда спецтехники выгоднее ее покупки?
Выбор между приобретением специализированных транспортных единиц и их прокатом регулярно стоит у профильных организаций, которым они нужны на регулярной основе. Например, у строительных компаний и коммунальных предприятий. Решая данную проблему, большинство приходят к выводу, что аренда спецтехники гораздо выгоднее, чем её приобретение. В подтверждение можно привести несколько показательных фактов.
- Рациональность. Каждая из представленных сегодня единиц предназначена для выполнения ограниченного круга работ. Когда они все реализованы, то необходимость наличия модели отпадает и спецтехника простаивает без дела. Поэтому покупка будет не совсем рациональным решением.
- Обслуживание. Приобрести машину мало, необходимо осуществлять за ней должный уход: подготовить место для стоянки, регулярно проводить ТО, периодически ремонтировать. Все эти обязанности ложатся на плечи владельца. Прокат в данном случае избавляет от них.
- Экономия. Аренда спецтехники оказывается более выгодной и с экономической точки зрения, ведь окупятся траты на дорогостоящую машину нескоро даже при условии активной эксплуатации.
Почему стоит заказать аренду спецтехники у нас?
Мы гарантируем:
- индивидуальный подход к решению задач любой сложности каждого обратившегося к нам клиента;
- предоставляем проверенную технику, которая находится в полностью исправном техническом состоянии (аренда спецтехники возможна как разово, так и на условиях долгосрочного сотрудничества);
- комплексность (машина сопровождается оператором, знающим особенности работы с функционалом, способным выполнить весь объем работ в максимально короткие сроки);
- объективность формирования прайс-листа (цены зависят от сложности и объемов);
- экономию (оплата только за время работы, перерасчет при необходимости продления прокатного времени);
- широкие возможности выбора (автопарк наполнен самыми востребованными специализированными единицами, а так же теми, которые в столице встретишь не так часто);
- аренда спецтехникипо персональной тарифной сетке для постоянных клиентов.
Всё это, а так же целый ряд прочих условий выполняются нашей компанией на протяжении всего времени деятельности. Об этом свидетельствуют отзывы тех, кому приходилось с нами сотрудничать. Рады будем стать надежными партнерами и для Вас.
ТАРИФЫ НА АРЕНДУ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОВЫШКИ | ||||||||
Тип транспорта | Грузопод. крана, люльки, ковша, тн | Длина стрелы, м | Габариты кузова (м) | Мин. заказ (часов) | Почасовая стоимость (руб) | Мин. стоимость по Москве (руб.) | Из Москвы (руб/км) | |
Автовышка (телескопическая) | 0.2 | 16 | 1200*800 | 8 | 1 000 | 8 000 | 30 | |
Автовышка (телескопическая) | 0.2 | 17 | 1200*800 | 8 | 1 100 | 8 800 | 30 | |
Автовышка (комбинированная) | 0.2 | 18 | 1200*800 | 8 | 1 150 | 9 200 | 30 | |
Автовышка (телескопическая) | 0.25 | 22 | 1200*800 | 8 | 1 200 | 9 600 | 35 | |
Автовышка (комбинированная) | 0.25 | 24 | 1200*800 | 8 | 1 300 | 10 400 | 35 | |
Автовышка (комбинированная и телескопическая | 0.25 | 28 | 2400*1200 | 8 | 1 750 | 14 000 | 40 | |
Автовышка | 0.3 | 35 | 2400*1200 | 8 | 1 875 | 15 000 | 43 | |
Автовышка (коленчатая) | 0.30 | 36 | 2400*1200 | 8 | 2 000 | 16 000 | 45 | |
Автовышка | 0.4 | 40 | 2400*1200 | 8 | 2 500 | 20 000 | 45 | |
Автовышка (телескопическая) | 0.4 | 45 | 2400*1200 | 8 | 2 750 | 22 000 | 45 |
АВТОКРАНЫ |
||||||||
Наименование | Грузоподъемность, тн | Стрела, м | Час работы, р. | Смена, р. | Пробег за МКАД, р. | |||
Автокран | 14 | 14 | 1 200 | 9 600 | 40 | |||
Автокран | 16 | 22 | 1 500 | 12 000 | 40 | |||
Автокран | 25 | 22+9 | 1 750 | 14 000 | 45 | |||
Автокран | 32 | 30+9 | 2 200 | 17 600 | 45 | |||
Автокран | 40 | 30 | 3 000 | 24 000 | 150 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАН-МАНИПУЛЯТОРЫ |
||||||||
Наименование | Грузоподъемность кузова, тн | Грузоподъемность крана, тн | Вылет стрелы, м | Габариты кузова | Час, р. | Смена 8 ч., р. | Стоимость км за МКАД, р. | |
Манипулятор легкой серии | 3 | 1 | 4 | 4000х1900 | 900 | 7 200 | 30 | |
Манипулятор легкой серии | 3 | 2.2 | 6 | 4000х2100 | 1 000 | 8 000 | 30 | |
Манипулятор легкой серии | 4 | 2.7 | 5 | 5200х2200 | 1 000 | 8 000 | 30 | |
Манипулятор средней серии | 5 | 3 | 8 | 5500х2200 | 1 050 | 8 400 | 30 | |
Манипулятор средней серии | 5 | 3 | 12.1 | 5000х2100 | 1 050 | 8 400 | 30 | |
Автокран-манипулятор средней серии | 5 | 3.5 | 12 | 5500х2300 | 1 150 | 9 200 | 30 | |
Автокран-манипулятор средней серии | 8 | 5 | 8 | 5000х2350 | 1 200 | 9 600 | 35 | |
Автокран-манипулятор средней серии | 10 | 5 | 8 | 6000х2500 | 1 250 | 10 000 | 35 | |
Автокран-манипулятор средней серии | 10 | 6 | 8 | 6000х2400 | 1 350 | 10 800 | 35 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 10 | 7 | 18 | 6200х2400 | 1 500 | 12 000 | 40 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 10 | 7 | 18 | 8000х2400 | 1 750 | 14 000 | 40 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 12 | 7 | 18 | 7500х2500 | 1 750 | 14 000 | 40 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 20 | 7 | 18 | 12000х2500 | 2 200 | 17 600 | 45 | |
Автокран-манипулятор вездеход 6х6 | 10 | 8 | 14.5 | 6200х2400 | 1 875 | 15 000 | 50 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 10 | 9 | 17 | 6200х2500 | 1 800 | 14 400 | 40 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 12 | 10 | 21 | 7000х2500 | 1 900 | 15 200 | 40 | |
Автокран-манипулятор с люлькой | 12 | 10 | 21 | 7000х2500 | 1 900 | 15 200 | 40 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 10 | 20 | 21 | 6000х2500 | 2 500 | 20 000 | 45 | |
Автокран-манипулятор тяжелой серии | 10 | 20 | 18 | 6200х2500 | 3 000 | 24 000 | 45 |
БОРТОВЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА |
|||||||
Тип транспорта | Грузопод. кузова, тн | Габариты кузова, м | Смена, ч | Стоимость часа, р. | Стоимость смены, р. | Стоимость км за МКАД, р. | |
Бортовая открытая | 1 | 2.5х1,8х1.6 | 3+1 | 900 | 3 600 | 17 | |
Бортовая открытая | 1.5 | 3.0х1,9х1.6 | 3+1 | 975 | 3 900 | 17 | |
Бортовая открытая | 2 | 4.0х2.0х2.0 | 4+1 | 980 | 4 900 | 20 | |
Бортовая открытая | 3.5 | 4.0х2.2х2.0 | 4+1 | 1 050 | 5 250 | 25 | |
Бортовая открытая | 5 | 5.8х2.4х2.3 | 7+1 | 850 | 6 800 | 30 | |
Бортовая открытая | 10 | 6.0х2.4х0.8 | 7+1 | 1 000 | 8 000 | 35 | |
Бортовая открытая | 20 | 12х2.4х0,8 | 7+1 | 1 300 | 10 400 | 40 |
БОРТОВЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА |
|||||||
Наименование | Грузоподъемность, тн | Габариты кузова,м | Смена, ч | Стоимость часа, р. | Стоимость смены, р. | Стоимость км за МКАД, р. | |
Бортовая закрытая | 1 | 2.5х1,8х1.6 | 3+1 | 825 | 3 300 | 17 | |
Бортовая закрытая | 1.5 | 3.0х1.9х1.6 | 3+1 | 900 | 3 600 | 17 | |
Бортовая закрытая | 2 | 4.0х2.0х2.0 | 4+1 | 910 | 4 550 | 20 | |
Бортовая закрытая | 3.5 | 4.0х2.2х2.0 | 4+1 | 980 |
Скачать тарифы:
Скачать договор оказания услуг: